クエストモード
マップ3
各マップ10段
ノード14 / マップ
ボスまで9移動
強敵1 / マップ
敵編成候補73
マップ生成と進行
| 全体 | 全3マップです。各マップのボスを倒すと次へ進み、最終マップのボスを倒すとクエストクリアです。 |
|---|---|
| ランダム生成 | クエスト開始時のシードからルートを生成します。セーブデータには生成シードが保存されるため、再開しても同じマップ構成です。 |
| 1マップの構造 | 10段・14ノードです。1本と2本のルートが交互に分岐・合流し、ボスまで9回移動します。 |
| 分岐 | 同じ分岐先に同種ノードが並ばないよう、選択肢は異なる種類になります。 |
| 強敵 | 各マップに1つ配置されます。通常ノード側の道も用意されるため、避けて進めます。 |
| 終盤 | 9段目は街、10段目はボスです。 |
敵編成の選ばれ方
| 基準スコア | 初期値は1000。移動ごとの加算は、1マップ目が+250、2マップ目が+300、3マップ目が+350です。前マップ分は各マップの加算値で累積します。 |
|---|---|
| 通常戦闘 | 基準スコアから -500 〜 +1000 の EnemyTeam から選ばれます。 |
| エリート戦 | 基準スコアから +500 〜 +2000 の EnemyTeam から選ばれます。 |
| 範囲内候補がない場合 | 基準スコアに最も近い EnemyTeam が選ばれます。 |
エリート戦の仕様
| マップ上の表示 | 「強敵」と表示され、剣2本の難易度バッジが付きます。 |
|---|---|
| ルート | 各マップに1つ配置されます。必ず通常ノード側の分岐もあり、強敵戦を避けるルートを選べます。 |
| 敵編成 | 現在の基準スコアに +500 〜 +2000 した範囲の EnemyTeam からランダムに選ばれます。範囲内に候補がない場合は、基準スコアに最も近い編成が選ばれます。 |
| 強敵補正 | エリート戦とボス戦では、敵編成の先頭メンバーだけ最大HPが2倍、攻撃力が1.3倍になります。2人目以降にはこの補正はかかりません。 |
| 見た目 | 強敵補正がかかった先頭メンバーは赤色で表示されます。 |
| クリア報酬 | 初回クリアで Gold 100 / Orb 2 を獲得します。通常のバトル勝利報酬は別に受け取ります。 |
マップ操作
| 進めるノード | 現在地からつながっている到達可能なノードだけを選べます。到達できないノードを押しても進行しません。 |
|---|---|
| 敗北・リターン後 | 挑戦したバトルノードにルートが固定されます。マップへ戻っても別の分岐へ選び直せず、同じノードへ再挑戦します。 |
| キャラクター詳細 | マップ画面のメンバーUIをタップすると、レベル、現在HP、スキル、セット中のアビリティを確認できます。 |
| メンバー入れ替え | マップ画面のメンバーUIを別のメンバーへドラッグ&ドロップすると、戦闘メンバーと控え、または表示順を入れ替えます。 |
| 保存 | メンバー入れ替え後はクエスト進行を自動保存します。 |
マップノード
| ノード | 出現 | プレイヤー向けの意味 |
|---|---|---|
| 開始 | 各マップ1 | クエスト進行を始める起点です。 |
| バトル | ルート生成 | 通常戦闘です。勝つと進行し、報酬や次ルートにつながります。 |
| 強敵 | 各マップ1 | 通常戦より強い敵と戦う、回避可能な分岐ノードです。 |
| ボス | 各マップ1 | 各マップ終端のボス戦です。最終マップ以外は次のマップへ進みます。 |
| イベント | ルート生成 | 「戦う」か、全員を回復する「休息する」を選びます。 |
| 酒場 | 固定配置+ルート生成 | 加入候補から仲間を1人選びます。 |
| 街 | ボス直前+ルート生成 | 全員回復や仲間のレベルアップを行う準備ポイントです。 |
| 教会 | ルート生成 | アビリティまたはスキルを300Gで強化します。 |
施設仕様
| 施設 | 内容 | 選択肢・コスト | 結果 |
|---|---|---|---|
| 酒場 | 加入候補から仲間を1人選びます。8人いる場合は、入れ替える仲間を選ぶか立ち去ります。 | 仲間を1人選択 | 加入後の所持仲間は最大8人です。 |
| 街 | 全員HP回復、または仲間1人のレベルアップを行います。 | 回復する / レベルアップ | レベル上限はLv3です。 |
| 教会 | 300Gを支払い、仲間を選び、セット中アビリティまたはその仲間のスキルを1つ+1にします。 | アビリティ強化 300G / スキル強化 300G | アビリティは最大+1、スキルは最大+1。スキルはクールタイムが30%短縮されます。 |
| イベント | 戦闘へ進む、または休息して全員HPを全回復します。 | 戦う / 休息する / 閉じる | 閉じた場合も訪問済みになります。 |
仲間仕様
| 最大人数 | 仲間は最大8人まで所持できます。 |
|---|---|
| 戦闘メンバー | 戦闘に出るのは最大4人です。クエスト用編成に入っている4人が対象になります。 |
| 控えメンバー | 所持仲間のうち戦闘メンバー以外が控えです。最大4人まで控えになります。 |
| 控えパッシブ | 控えメンバーはアビリティの控え時効果が戦闘開始時に登録されます。 |
| 加入 | 開始時は固定キャラに加えて、提示された3人から1人を選びます。酒場では仲間を1人選びます。 |
| 上限時の加入 | 8人いる状態で新しい仲間を得る場合、入れ替え対象を選ぶか立ち去ります。 |
| レベル | Lv1-3です。街では仲間1人をレベルアップできます。控えメンバーも対象にできます。 |
| Lv補正 | Lv2はHP/ATK/DEFと戦闘パッシブが1.2倍、控えパッシブが1.5倍。Lv3はHP/ATK/DEFと戦闘パッシブが1.5倍、控えパッシブが2倍です。 |
アビリティのセット
| セット枠 | 各キャラクターはアビリティを最大2つまでセットできます。 |
|---|---|
| 種類 | 戦闘メンバー本人に働く戦闘アビリティと、控えから味方を支援する支援アビリティがあります。 |
| 獲得 | バトル勝利後のアビリティ報酬では3候補から1つを選び、セットする仲間を選択します。 |
| 入れ替え | 2枠が埋まっている仲間へ新しいアビリティをセットする場合は、外すアビリティを選択します。 |
| 強化 | 教会では300Gを支払い、セット中のアビリティを最大+1に強化できます。 |
進行とセーブ
| 自動保存 | マップ移動、メンバー入れ替え、バトル勝敗などの進行に合わせて保存されます。 |
|---|---|
| 保存される主な内容 | 現在のマップと生成シード、再挑戦ノード、所持金、オーブ、仲間、レベル、現在HP、ポーション、訪問済みノード、セット中のアビリティ、アビリティとスキルの強化状態です。 |
| 敗北・リターン時 | HP、ポーション、スキルゲージ、戦闘メンバーを挑戦前の状態へ戻し、同じバトルノードへの再挑戦状態を保存します。 |
| 次マップ | ボスを撃破して次のマップへ進むと、パーティ全員のHPが全回復します。 |
| 最終ボス | 最終マップのボスを倒すと、通常のバトル報酬選択を行わずクリア画面へ進みます。 |
ノード基本報酬
ノードを初めて訪問・クリアした時の基本報酬です。バトル勝利時の100G、アビリティ、ポーション報酬とは別に加算されます。
| ノード区分 | Gold | Orb |
|---|---|---|
| 通常・イベント・施設 | 50 | 1 |
| 強敵 | 100 | 2 |
| ボス | 150 | 3 |
クエストクリア
| クリア条件 | 3マップ目のボスを倒すとクリアです。最終ボスでは通常のバトル報酬選択を行いません。 |
|---|---|
| クリア画面 | 「クリアおめでとう!」、SCORE:3000、所持仲間の立ち絵を最大8人まで表示します。 |
| Xへ投稿 | クリア文とスコアを入力したXの投稿画面を開けます。 |