クエストモード
マップ定義3
総ノード255
バトルノード152
階層0-12
ボス3
敵編成候補31
敵編成の選ばれ方
| 基準スコア | 2000 + マップ移動回数 × 500 |
|---|---|
| 通常戦闘 | 基準スコアから +0 〜 +3000 の EnemyTeam から選ばれます。 |
| 強敵戦 | 基準スコアから +2000 〜 +5000 の EnemyTeam から選ばれます。 |
| 範囲内候補がない場合 | 基準スコアに最も近い EnemyTeam が選ばれます。 |
マップノード
| ノード | 数 | プレイヤー向けの意味 |
|---|---|---|
| バトル | 129 | 通常戦闘です。勝つと進行し、報酬や次ルートにつながります。 |
| ボス | 3 | マップ終端のボス戦です。突破すると完了扱いになります。 |
| 教会 | 15 | 回復・支援系のポイントです。 |
| 強敵 | 20 | 通常より強い敵編成が選ばれやすい戦闘です。 |
| イベント | 43 | 選択肢や報酬などのイベントが発生します。 |
| 休憩 | 15 | 休憩系の回復・立て直しポイントです。 |
| 開始 | 3 | クエスト進行を始める起点です。 |
| 酒場 | 15 | キャラクター獲得や編成補強につながるポイントです。 |
| 街 | 12 | 買い物や装備更新などの準備ポイントです。 |
施設仕様
| 施設 | 現在の仕様 | 選択肢・コスト | 未定 |
|---|---|---|---|
| 休憩 | 休息で全員のHPを全回復します。 | 休息する | 追加効果は未定です。 |
| 酒場 | 仲間加入の選択に入ります。候補はマップアイコンLvに対応した加入マスターから選ばれます。 | 仲間を1人選択 | 費用や追加イベントは未定です。 |
| 街 | 全員HP回復、または仲間1人のレベルアップを行います。装備購入の枠もあります。 | 回復する / レベルアップ / 装備購入 | 装備効果の本接続は未定です。 |
| 教会 | お金を払ってアビリティ再抽選、またはスキル強化を選びます。 | アビリティ再抽選 80G / スキル強化 120G | 対象選択と効果は未定です。 |
| イベント | 戦闘へ進む、または休息して全員HPを全回復します。 | 戦う / 休息する / 閉じる | イベント内容の種類や分岐は未定です。 |
仲間仕様
| 最大人数 | 仲間は最大8人まで所持できます。 |
|---|---|
| 戦闘メンバー | 戦闘に出るのは最大4人です。クエスト用編成に入っている4人が対象になります。 |
| 控えメンバー | 所持仲間のうち戦闘メンバー以外が控えです。最大4人まで控えになります。 |
| 控えパッシブ | 控えメンバーはアビリティの控え時効果が戦闘開始時に登録されます。 |
| 加入 | 開始時は固定キャラに加えて、提示された3人から1人を選びます。酒場では仲間を1人選びます。 |
| 上限時の加入 | 8人いる状態で新しい仲間を得る場合、入れ替え対象を選ぶか立ち去ります。 |
| レベル | Lv1-3です。街では仲間1人をレベルアップできます。控えメンバーも対象にできます。 |
| Lv補正 | Lv2はHP/ATK/DEFと戦闘パッシブが1.2倍、控えパッシブが1.5倍。Lv3はHP/ATK/DEFと戦闘パッシブが1.5倍、控えパッシブが2倍です。 |
マップ定義
| マップ | ノード数 | 階層 | 内訳 | 登場ステージ例 |
|---|---|---|---|---|
| Stage1 | 85 | 0-12 | バトル 44 / ボス 1 / 教会 6 / 強敵 6 / イベント 14 / 休憩 4 / 開始 1 / 酒場 5 / 街 4 | Stage1 斥候迎撃 Stage2 小隊突破 Stage3 迅速奇襲 Stage4 包囲前夜 Stage5 狙撃の洗礼 Stage6 先鋒乱戦 Stage7 連携試験 Stage8 防衛線崩し ほか 10件 |
| Stage2 | 85 | 0-12 | バトル 42 / ボス 1 / 教会 5 / 強敵 7 / イベント 15 / 休憩 5 / 開始 1 / 酒場 5 / 街 4 | Stage1 斥候迎撃 Stage2 小隊突破 Stage3 迅速奇襲 Stage4 包囲前夜 Stage5 狙撃の洗礼 Stage6 先鋒乱戦 Stage7 連携試験 Stage8 防衛線崩し ほか 10件 |
| Stage3 | 85 | 0-12 | バトル 43 / ボス 1 / 教会 4 / 強敵 7 / イベント 14 / 休憩 6 / 開始 1 / 酒場 5 / 街 4 | Stage1 斥候迎撃 Stage2 小隊突破 Stage3 迅速奇襲 Stage4 包囲前夜 Stage5 狙撃の洗礼 Stage6 先鋒乱戦 Stage7 連携試験 Stage8 防衛線崩し ほか 10件 |
報酬
| ID | アイコンLv | Gold | Orb |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | 1 |
| 2 | 2 | 100 | 2 |
| 3 | 3 | 150 | 3 |