パッシブアビリティ案カタログ 仮数値版
目的
passive-ability-idea-catalog.md の X に、初期プレイテスト用の仮数値を入れたドラフト。
この数値は確定値ではない。狙いは、ゲーム内で強弱を見られる程度にレンジを置き、強すぎる設計や弱すぎる設計を早めに発見すること。
仮数値の基準
- 常時に近い効果は控えめにする: 5-10%
- 条件付き・短時間効果は少し高めにする: 10-20%
- 被弾反応は防御/回復寄り、攻撃命中反応は火力/ゲージ寄りにする。
- 秒おき効果は、3秒は軽め、5-6秒は中程度、8秒以上は大きめにする。
- 固定ダメージは序盤から壊れにくいよう、できるだけ「攻撃力の割合」または小さめの固定値で置く。
- 控え時効果は、本人が戦っていないぶん単体効果はやや控えめ、全体効果はさらに控えめにする。
戦士系
| アビリティ名 | 戦闘時パッシブ効果 | 控え時パッシブ効果 |
|---|---|---|
| 不屈の剣筋 | 攻撃を当てるたび、自身の攻撃力が6秒間8%上昇する。最大3スタック。 | 味方が攻撃を当てるたび、その味方の攻撃力が4秒間4%上昇する。最大2スタック。 |
| 勝ち鬨 | 敵が死亡するたび、自身のスキルゲージを12獲得する。 | 敵が死亡するたび、最もHP割合が低い味方のスキルゲージを6獲得させる。 |
| 追撃姿勢 | HPが70%以上のとき、攻撃を当てるたび追加で攻撃力の20%ダメージを与える。 | HPが70%以上の味方が攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の8%ダメージを与える。 |
| 戦場勘 | 近くに敵が2体以上いるとき、自身の被ダメージを15%軽減する。 | 近くに敵が2体以上いる味方の被ダメージを6%軽減する。 |
| 切り返し | 近接攻撃を受けるたび、攻撃者に攻撃力の35%ダメージを与える。 | 味方が近接攻撃を受けるたび、攻撃者に攻撃力の12%ダメージを与える。 |
| 剣圧 | 攻撃を当てるたび、対象の防御力を5秒間10%低下させる。 | 味方が攻撃を当てるたび、対象の防御力を4秒間4%低下させる。 |
| 前進の誓い | 4m移動するたび、自身の攻撃力が5秒間10%上昇する。 | 味方が4m移動するたび、その味方の攻撃力が4秒間5%上昇する。 |
| 血路開き | 敵が2体以下のとき、自身の与ダメージが18%上昇する。 | 敵が2体以下のとき、味方全体の与ダメージが6%上昇する。 |
| 守勢崩し | 攻撃を当てるたび、対象のスキルゲージを4減少させる。 | 味方が攻撃を当てるたび、対象のスキルゲージを2減少させる。 |
| 士気高揚 | 5秒おきに、近くの味方の攻撃力を5秒間8%上昇させる。 | 5秒おきに、ランダムな味方の攻撃力を4秒間5%上昇させる。 |
| 名乗り | 敵が範囲内に入った時、自身の防御力が6秒間15%上昇する。 | 敵が味方の範囲内に入った時、その味方の防御力が4秒間6%上昇する。 |
| 決着の一太刀 | HPが30%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の30%ダメージを与える。 | 味方がHP30%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の10%ダメージを与える。 |
魔法使い
| アビリティ名 | 戦闘時パッシブ効果 | 控え時パッシブ効果 |
|---|---|---|
| 魔力循環 | 4秒おきに、自身のスキルゲージを8獲得する。 | 5秒おきに、最もスキルゲージが低い味方のスキルゲージを5獲得させる。 |
| 焦熱反応 | 攻撃を当てるたび、対象に燃焼を5秒付与する。 | 味方が攻撃を当てるたび、25%の確率で対象に燃焼を4秒付与する。 |
| 星屑の余波 | スキル使用時、近くの敵に魔法攻撃力の35%ダメージを与える。 | 味方がスキル使用時、その味方の近くの敵に魔法攻撃力の12%ダメージを与える。 |
| 詠唱加速 | HPが70%以上のとき、自身のスキルゲージ獲得量が20%上昇する。 | HPが70%以上の味方のスキルゲージ獲得量が8%上昇する。 |
| 魔力暴走 | HPが40%以下のとき、自身の与ダメージが22%上昇する。 | HPが40%以下の味方の与ダメージが8%上昇する。 |
| 霊脈感知 | 近くに味方が2体以上いるとき、自身のスキルダメージが18%上昇する。 | 近くに味方が2体以上いる味方のスキルダメージが6%上昇する。 |
| 雷鎖 | 攻撃を当てるたび、近くの別の敵に魔法攻撃力の20%ダメージを与える。 | 味方が攻撃を当てるたび、近くの別の敵に魔法攻撃力の7%ダメージを与える。 |
| 魔防融解 | 攻撃を当てるたび、対象の魔法防御を5秒間12%低下させる。 | 味方が攻撃を当てるたび、対象の魔法防御を4秒間5%低下させる。 |
| 残火 | 敵が死亡するたび、その敵の近くの敵に魔法攻撃力の30%ダメージを与える。 | 敵が死亡するたび、死亡した敵の近くの敵に魔法攻撃力の10%ダメージを与える。 |
| 結界術 | 遠距離攻撃を受けるたび、自身に最大HPの8%シールドを付与する。 | 味方が遠距離攻撃を受けるたび、その味方に最大HPの3%シールドを付与する。 |
| 魔導標識 | 敵が範囲内に入った時、その敵の被ダメージを5秒間12%上昇させる。 | 敵が味方の範囲内に入った時、その敵の被ダメージを4秒間5%上昇させる。 |
| 収束魔弾 | 敵が2体以下のとき、自身の攻撃が追加で魔法攻撃力の25%ダメージを与える。 | 敵が2体以下のとき、味方の攻撃が追加で魔法攻撃力の8%ダメージを与える。 |
弓使い
| アビリティ名 | 戦闘時パッシブ効果 | 控え時パッシブ効果 |
|---|---|---|
| 狙撃姿勢 | 近くに敵がいないとき、自身の与ダメージが18%上昇する。 | 近くに敵がいない味方の与ダメージが6%上昇する。 |
| 牽制射撃 | 遠距離攻撃を当てるたび、対象の攻撃力を5秒間10%低下させる。 | 味方が遠距離攻撃を当てるたび、対象の攻撃力を4秒間4%低下させる。 |
| 足止め矢 | 攻撃を当てるたび、対象の移動速度を4秒間20%低下させる。 | 味方が攻撃を当てるたび、対象の移動速度を3秒間8%低下させる。 |
| 鷹の目 | HPが75%以上のとき、自身のクリティカル率が15%上昇する。 | HPが75%以上の味方のクリティカル率が5%上昇する。 |
| 追い風 | 5m移動するたび、自身の攻撃速度が5秒間12%上昇する。 | 味方が5m移動するたび、その味方の攻撃速度が4秒間5%上昇する。 |
| 弱点看破 | HPが35%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の25%ダメージを与える。 | 味方がHP35%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の8%ダメージを与える。 |
| 射線確保 | 近くに味方が1体以下のとき、自身の与ダメージが15%上昇する。 | 近くに味方が1体以下の味方の与ダメージが5%上昇する。 |
| 雨矢 | スキル使用時、範囲内の敵に攻撃力の25%ダメージを与える。 | 味方がスキル使用時、その味方の範囲内の敵に攻撃力の8%ダメージを与える。 |
| 迎撃準備 | 敵が範囲内に入った時、その敵に攻撃力の30%ダメージを与える。 | 敵が味方の範囲内に入った時、その敵に攻撃力の10%ダメージを与える。 |
| 射手の集中 | 6秒おきに、自身の次の攻撃ダメージが25%上昇する。 | 6秒おきに、ランダムな味方の次の攻撃ダメージが8%上昇する。 |
| 露払い | 敵が死亡するたび、自身の攻撃速度が5秒間15%上昇する。 | 敵が死亡するたび、ランダムな味方の攻撃速度が4秒間6%上昇する。 |
| 後衛支援 | 味方が2体以下のとき、自身のスキルゲージ獲得量が18%上昇する。 | 味方が2体以下のとき、味方全体のスキルゲージ獲得量が6%上昇する。 |
アサシン
| アビリティ名 | 戦闘時パッシブ効果 | 控え時パッシブ効果 |
|---|---|---|
| 処刑術 | HPが30%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の35%ダメージを与える。 | 味方がHP30%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の12%ダメージを与える。 |
| 影歩き | 4m移動するたび、自身の回避率が5秒間12%上昇する。 | 味方が4m移動するたび、その味方の回避率が4秒間5%上昇する。 |
| 毒刃 | 攻撃を当てるたび、対象に毒を6秒付与する。 | 味方が攻撃を当てるたび、25%の確率で対象に毒を4秒付与する。 |
| 背面奇襲 | 近くに味方がいない敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の28%ダメージを与える。 | 味方が近くに味方がいない敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の9%ダメージを与える。 |
| 暗殺準備 | 6秒おきに、自身の次の攻撃ダメージが30%上昇する。 | 6秒おきに、最も攻撃力が高い味方の次の攻撃ダメージが10%上昇する。 |
| 連続殺法 | 敵が死亡するたび、自身の攻撃速度が6秒間18%上昇する。最大3スタック。 | 敵が死亡するたび、最も攻撃力が高い味方の攻撃速度が4秒間6%上昇する。 |
| 致命感知 | 敵が2体以下のとき、自身のクリティカル率が20%上昇する。 | 敵が2体以下のとき、味方全体のクリティカル率が6%上昇する。 |
| すり抜け | 近接攻撃を受けるたび、自身の移動速度が4秒間25%上昇する。 | 味方が近接攻撃を受けるたび、その味方の移動速度が3秒間8%上昇する。 |
| 静寂の刃 | スキル使用時、対象のスキルゲージを12減少させる。 | 味方がスキル使用時、対象のスキルゲージを4減少させる。 |
| 死角共有 | 近くに敵が2体以上いるとき、自身の回避率が10%上昇する。 | 近くに敵が2体以上いる味方の回避率が4%上昇する。 |
| 追跡本能 | 敵が範囲内に入った時、自身の攻撃力が5秒間14%上昇する。 | 敵が味方の範囲内に入った時、その味方の攻撃力が4秒間5%上昇する。 |
| 血の匂い | HPが35%以下の敵がいるとき、自身のスキルゲージを4秒おきに8獲得する。 | HPが35%以下の敵がいるとき、味方全体のスキルゲージを5秒おきに3獲得させる。 |
ヒーラー
| アビリティ名 | 戦闘時パッシブ効果 | 控え時パッシブ効果 |
|---|---|---|
| 癒しの脈動 | 4秒おきに、最もHP割合が低い味方を魔法攻撃力の25%回復する。 | 5秒おきに、最もHP割合が低い味方を魔法攻撃力の15%回復する。 |
| 祈りの護り | 味方が攻撃を受けるたび、その味方に最大HPの5%シールドを付与する。 | 味方が攻撃を受けるたび、その味方に最大HPの2%シールドを付与する。 |
| 救命判断 | HPが40%以下の味方がいるとき、自身の回復量が20%上昇する。 | HPが40%以下の味方がいるとき、味方全体の被回復量が8%上昇する。 |
| 浄化の手 | スキル使用時、対象の弱体効果を1個解除する。 | 味方がスキル使用時、その味方の弱体効果を1個解除する。クールダウン8秒。 |
| 守護祈祷 | 近くに味方が2体以上いるとき、近くの味方の被ダメージを10%軽減する。 | 近くに味方が2体以上いる味方の被ダメージを4%軽減する。 |
| 反照回復 | 味方がダメージを受けるたび、自身のスキルゲージを4獲得する。 | 味方がダメージを受けるたび、最もHP割合が低い味方のスキルゲージを2獲得させる。 |
| 希望の灯 | 味方が死亡するたび、生存している味方全体を魔法攻撃力の35%回復する。 | 味方が死亡するたび、生存している味方全体を魔法攻撃力の20%回復する。 |
| 慈愛の余波 | 回復効果を発生させるたび、対象に最大HPの6%シールドを付与する。 | 味方が回復を受けるたび、その味方に最大HPの2%シールドを付与する。 |
| 予防術 | 敵が範囲内に入った時、近くの味方に最大HPの7%シールドを付与する。 | 敵が味方の範囲内に入った時、その味方に最大HPの3%シールドを付与する。 |
| 聖別 | 攻撃を当てるたび、最もHP割合が低い味方を魔法攻撃力の12%回復する。 | 味方が攻撃を当てるたび、最もHP割合が低い味方を魔法攻撃力の5%回復する。 |
| 安息の輪 | 6秒おきに、近くの味方の弱体効果を3秒短縮する。 | 6秒おきに、ランダムな味方の弱体効果を2秒短縮する。 |
| 献身 | HPが70%以上のとき、味方が受けるダメージの10%を肩代わりする。 | HPが70%以上の味方が受けるダメージを4%軽減する。 |
重戦士
| アビリティ名 | 戦闘時パッシブ効果 | 控え時パッシブ効果 |
|---|---|---|
| 鉄壁 | 攻撃を受けるたび、自身の防御力が6秒間10%上昇する。最大3スタック。 | 味方が攻撃を受けるたび、その味方の防御力が4秒間4%上昇する。最大2スタック。 |
| 盾の反響 | 近接攻撃を受けるたび、攻撃者に防御力の40%ダメージを与える。 | 味方が近接攻撃を受けるたび、攻撃者に防御力の12%ダメージを与える。 |
| 城塞姿勢 | 近くに味方が2体以上いるとき、自身と近くの味方の被ダメージを12%軽減する。 | 近くに味方が2体以上いる味方の被ダメージを5%軽減する。 |
| 不退転 | HPが40%以下のとき、自身に4秒おきに最大HPの8%シールドを付与する。 | HPが40%以下の味方に5秒おきに最大HPの3%シールドを付与する。 |
| 圧迫前進 | 4m移動するたび、近くの敵の攻撃力を5秒間10%低下させる。 | 味方が4m移動するたび、その味方の近くの敵の攻撃力を4秒間4%低下させる。 |
| 防衛本能 | 敵が範囲内に入った時、自身に最大HPの10%シールドを付与する。 | 敵が味方の範囲内に入った時、その味方に最大HPの3%シールドを付与する。 |
| 重圧 | 攻撃を当てるたび、対象の移動速度を5秒間18%低下させる。 | 味方が攻撃を当てるたび、対象の移動速度を3秒間6%低下させる。 |
| 盾列指揮 | 味方が2体以下のとき、味方全体の防御力が10%上昇する。 | 味方が2体以下のとき、味方全体の防御力が5%上昇する。 |
| 最後の砦 | 味方が死亡するたび、自身の最大HPが8%上昇し、最大HPの12%回復する。 | 味方が死亡するたび、生存している味方全体に最大HPの5%シールドを付与する。 |
| 鋼の呼吸 | 5秒おきに、自身のHPを最大HPの6%回復する。 | 5秒おきに、最もHP割合が低い味方に最大HPの3%シールドを付与する。 |
| 受け流し | 遠距離攻撃を受けるたび、被ダメージを18%軽減する。 | 味方が遠距離攻撃を受けるたび、そのダメージを6%軽減する。 |
| 堅忍 | HPが70%以上のとき、自身の被ダメージを15%軽減する。 | HPが70%以上の味方の被ダメージを6%軽減する。 |
初期調整で見るポイント
| 観点 | 見ること | 調整の目安 |
|---|---|---|
| 控え効果の強さ | 控えだけで戦闘が進みすぎないか | 控え全体バフは5%前後から始める |
| 周期効果 | 何もしなくても回復/シールドが過剰にならないか | 3秒周期は弱め、5秒以上で中程度 |
| 追加ダメージ | 通常攻撃回数が多いキャラで暴れないか | 命中時追加は攻撃力の8-20%から確認 |
| 被弾反応 | タンクが殴られるほど不死身にならないか | シールドは最大HPの2-8%から確認 |
| 撃破時効果 | 雑魚戦で連鎖しすぎないか | ゲージは3-12、全体回復は20-35%程度から確認 |
| HP条件 | 高HP維持と瀕死強化のどちらが常に正解になるか | 閾値は30/40/70/75%を基準に比較 |