パッシブアビリティ
14総アビリティ
1カテゴリ
9戦闘アビリティ
5支援アビリティ
9コモン
4アンコモン
1レア
| アビリティ | カテゴリ | レア度 | スロット | 効果 | 主な値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指揮官 | 共通 | アンコモン | 戦闘 | 周期 発生源連動の永続補正 5秒に一度、自分以外の味方の攻撃力を3%ずつ上昇させる(上昇量はスタック数×3%)。自身が戦闘不能になると解除される。 | 3% |
| カウントアタック | 共通 | コモン | 戦闘 | 戦闘開始 発生源連動の戦闘ルール 通常攻撃5回ごとに、その攻撃で与えるダメージが2倍になる。 | 5 |
| ホーリーシールド | 共通 | コモン | 戦闘 | 戦闘開始 発生源連動の戦闘ルール 戦闘中、最初の3回の被ダメージを0にする。 | 3 |
| ダブルアタック | 共通 | アンコモン | 戦闘 | 戦闘開始 発生源連動の永続補正 攻撃速度が2倍になる代わりに、通常攻撃のダメージが45%低下する。 | 50% |
| アタックヒール | 共通 | コモン | 戦闘 | 攻撃命中 回復 攻撃するたびに、生存している味方全員のHPを3回復する。 | 3 |
| タンク | 共通 | アンコモン | 戦闘 | 戦闘開始 生存中の被ダメージ軽減 被ダメージを20%カットし、敵から狙われやすくなる。移動指示を受けられなくなる。 | 20% |
| チェイサー | 共通 | コモン | 戦闘 | 被弾 重複せず時間を再設定する補正 弓またはウィザードの攻撃を受けたとき、自身の移動速度が5秒間80%上昇する。 | 80% / 5秒 |
| バーサーク | 共通 | レア | 戦闘 | 戦闘開始 発生源連動の永続補正 攻撃力が30%上昇する代わりに、移動指示を受けられなくなる。 | 30% |
| エンハンス | 共通 | アンコモン | 戦闘 | 戦闘開始 発生源連動の戦闘ルール 相性有利な相手へのダメージを3倍にする。 | 3 |
| HP上昇 | 共通 | コモン | 支援 | 戦闘開始 発生源連動の永続補正 全員の最大HPが8%上昇する。 | 8% |
| 攻撃力上昇 | 共通 | コモン | 支援 | 戦闘開始 発生源連動の永続補正 全員の攻撃力が5%上昇する。 | 5% |
| 攻撃範囲上昇 | 共通 | コモン | 支援 | 戦闘開始 発生源連動の永続補正 全員の攻撃範囲が10%上昇する。 | 10% |
| 攻撃速度上昇 | 共通 | コモン | 支援 | 戦闘開始 発生源連動の永続補正 全員の攻撃速度が6%上昇する。 | 6% |
| 移動速度上昇 | 共通 | コモン | 支援 | 戦闘開始 発生源連動の永続補正 全員の移動速度が10%上昇する。 | 10% |
一致するアビリティがありません。