パッシブアビリティ
マスターに入っている数値入りアビリティを、攻略サイトで読む前提の一覧に整形しています。戦闘時と控え時の効果を横並びで比較できます。
72総アビリティ
6カテゴリ
72戦闘時定義
72控え時定義
| アビリティ | カテゴリ | 戦闘時 | 控え時 | 主な値 |
|---|---|---|---|---|
| 不屈の剣筋 | 戦士系 | 攻撃命中 数値補正 攻撃を当てるたび、自身の攻撃力が6秒間8%上昇する。最大3スタック。 | 攻撃命中 数値補正 味方が攻撃を当てるたび、その味方の攻撃力が4秒間4%上昇する。最大2スタック。 | 8% / 6秒 |
| 勝ち鬨 | 戦士系 | 死亡 ゲージ 敵が死亡するたび、自身のスキルゲージを12獲得する。 | 死亡 ゲージ 敵が死亡するたび、最もHP割合が低い味方のスキルゲージを6獲得させる。 | 12 |
| 追撃姿勢 | 戦士系 | 攻撃命中 ダメージ HPが70%以上のとき、攻撃を当てるたび追加で攻撃力の20%ダメージを与える。 | 攻撃命中 ダメージ HPが70%以上の味方が攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の8%ダメージを与える。 | 20% |
| 戦場勘 | 戦士系 | 周期 数値補正 近くに敵が2体以上いるとき、自身の被ダメージを15%軽減する。 | 周期 数値補正 近くに敵が2体以上いる味方の被ダメージを6%軽減する。 | 15% |
| 切り返し | 戦士系 | 被弾 ダメージ 近接攻撃を受けるたび、攻撃者に攻撃力の35%ダメージを与える。 | 被弾 ダメージ 味方が近接攻撃を受けるたび、攻撃者に攻撃力の12%ダメージを与える。 | 35% |
| 剣圧 | 戦士系 | 攻撃命中 数値補正 攻撃を当てるたび、対象の防御力を5秒間10%低下させる。 | 攻撃命中 数値補正 味方が攻撃を当てるたび、対象の防御力を4秒間4%低下させる。 | 10% / 5秒 |
| 前進の誓い | 戦士系 | 移動距離 数値補正 4m移動するたび、自身の攻撃力が5秒間10%上昇する。 | 移動距離 数値補正 味方が4m移動するたび、その味方の攻撃力が4秒間5%上昇する。 | 10% / 5秒 |
| 血路開き | 戦士系 | 周期 数値補正 敵が2体以下のとき、自身の与ダメージが18%上昇する。 | 周期 数値補正 敵が2体以下のとき、味方全体の与ダメージが6%上昇する。 | 18% |
| 守勢崩し | 戦士系 | 攻撃命中 数値補正 攻撃を当てるたび、対象のスキルゲージを4減少させる。 | 攻撃命中 数値補正 味方が攻撃を当てるたび、対象のスキルゲージを2減少させる。 | -4 |
| 士気高揚 | 戦士系 | 周期 数値補正 5秒おきに、近くの味方の攻撃力を5秒間8%上昇させる。 | 周期 数値補正 5秒おきに、ランダムな味方の攻撃力を4秒間5%上昇させる。 | 8% / 5秒 |
| 名乗り | 戦士系 | 範囲侵入 数値補正 敵が範囲内に入った時、自身の防御力が6秒間15%上昇する。 | 範囲侵入 数値補正 敵が味方の範囲内に入った時、その味方の防御力が4秒間6%上昇する。 | 15% / 6秒 |
| 決着の一太刀 | 戦士系 | 攻撃命中 ダメージ HPが30%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の30%ダメージを与える。 | 攻撃命中 ダメージ 味方がHP30%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の10%ダメージを与える。 | 30% |
| 魔力循環 | 魔法使い | 周期 ゲージ 4秒おきに、自身のスキルゲージを8獲得する。 | 周期 ゲージ 5秒おきに、最もスキルゲージが低い味方のスキルゲージを5獲得させる。 | 8 |
| 焦熱反応 | 魔法使い | 攻撃命中 状態付与 攻撃を当てるたび、対象に燃焼を5秒付与する。 | 攻撃命中 状態付与 味方が攻撃を当てるたび、25%の確率で対象に燃焼を4秒付与する。 | - |
| 星屑の余波 | 魔法使い | スキル使用 ダメージ スキル使用時、近くの敵に魔法攻撃力の35%ダメージを与える。 | スキル使用 ダメージ 味方がスキル使用時、その味方の近くの敵に魔法攻撃力の12%ダメージを与える。 | 35% |
| 詠唱加速 | 魔法使い | 周期 ゲージ HPが70%以上のとき、自身のスキルゲージ獲得量が20%上昇する。 | 周期 ゲージ HPが70%以上の味方のスキルゲージ獲得量が8%上昇する。 | - |
| 魔力暴走 | 魔法使い | 周期 数値補正 HPが40%以下のとき、自身の与ダメージが22%上昇する。 | 周期 数値補正 HPが40%以下の味方の与ダメージが8%上昇する。 | 22% |
| 霊脈感知 | 魔法使い | 周期 数値補正 近くに味方が2体以上いるとき、自身のスキルダメージが18%上昇する。 | 周期 数値補正 近くに味方が2体以上いる味方のスキルダメージが6%上昇する。 | 18% |
| 雷鎖 | 魔法使い | 攻撃命中 ダメージ 攻撃を当てるたび、近くの別の敵に魔法攻撃力の20%ダメージを与える。 | 攻撃命中 ダメージ 味方が攻撃を当てるたび、近くの別の敵に魔法攻撃力の7%ダメージを与える。 | 20% |
| 魔防融解 | 魔法使い | 攻撃命中 数値補正 攻撃を当てるたび、対象の魔法防御を5秒間12%低下させる。 | 攻撃命中 数値補正 味方が攻撃を当てるたび、対象の魔法防御を4秒間5%低下させる。 | 12% / 5秒 |
| 残火 | 魔法使い | 死亡 ダメージ 敵が死亡するたび、その敵の近くの敵に魔法攻撃力の30%ダメージを与える。 | 死亡 ダメージ 敵が死亡するたび、死亡した敵の近くの敵に魔法攻撃力の10%ダメージを与える。 | 30% |
| 結界術 | 魔法使い | 被弾 シールド 遠距離攻撃を受けるたび、自身に最大HPの8%シールドを付与する。 | 被弾 シールド 味方が遠距離攻撃を受けるたび、その味方に最大HPの3%シールドを付与する。 | 8% |
| 魔導標識 | 魔法使い | 範囲侵入 数値補正 敵が範囲内に入った時、その敵の被ダメージを5秒間12%上昇させる。 | 範囲侵入 数値補正 敵が味方の範囲内に入った時、その敵の被ダメージを4秒間5%上昇させる。 | 5秒 |
| 収束魔弾 | 魔法使い | 周期 ダメージ 敵が2体以下のとき、自身の攻撃が追加で魔法攻撃力の25%ダメージを与える。 | 周期 ダメージ 敵が2体以下のとき、味方の攻撃が追加で魔法攻撃力の8%ダメージを与える。 | 25% |
| 狙撃姿勢 | 弓使い | 周期 数値補正 近くに敵がいないとき、自身の与ダメージが18%上昇する。 | 周期 数値補正 近くに敵がいない味方の与ダメージが6%上昇する。 | 18% |
| 牽制射撃 | 弓使い | 攻撃命中 数値補正 遠距離攻撃を当てるたび、対象の攻撃力を5秒間10%低下させる。 | 攻撃命中 数値補正 味方が遠距離攻撃を当てるたび、対象の攻撃力を4秒間4%低下させる。 | 10% / 5秒 |
| 足止め矢 | 弓使い | 攻撃命中 数値補正 攻撃を当てるたび、対象の移動速度を4秒間20%低下させる。 | 攻撃命中 数値補正 味方が攻撃を当てるたび、対象の移動速度を3秒間8%低下させる。 | 20% / 4秒 |
| 鷹の目 | 弓使い | 周期 数値補正 HPが75%以上のとき、自身のクリティカル率が15%上昇する。 | 周期 数値補正 HPが75%以上の味方のクリティカル率が5%上昇する。 | 15% |
| 追い風 | 弓使い | 移動距離 数値補正 5m移動するたび、自身の攻撃速度が5秒間12%上昇する。 | 移動距離 数値補正 味方が5m移動するたび、その味方の攻撃速度が4秒間5%上昇する。 | 12% / 5秒 |
| 弱点看破 | 弓使い | 攻撃命中 ダメージ HPが35%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の25%ダメージを与える。 | 攻撃命中 ダメージ 味方がHP35%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の8%ダメージを与える。 | 25% |
| 射線確保 | 弓使い | 周期 数値補正 近くに味方が1体以下のとき、自身の与ダメージが15%上昇する。 | 周期 数値補正 近くに味方が1体以下の味方の与ダメージが5%上昇する。 | 15% |
| 雨矢 | 弓使い | スキル使用 ダメージ スキル使用時、範囲内の敵に攻撃力の25%ダメージを与える。 | スキル使用 ダメージ 味方がスキル使用時、その味方の範囲内の敵に攻撃力の8%ダメージを与える。 | 25% |
| 迎撃準備 | 弓使い | 範囲侵入 ダメージ 敵が範囲内に入った時、その敵に攻撃力の30%ダメージを与える。 | 範囲侵入 ダメージ 敵が味方の範囲内に入った時、その敵に攻撃力の10%ダメージを与える。 | 30% |
| 射手の集中 | 弓使い | 周期 数値補正 6秒おきに、自身の次の攻撃ダメージが25%上昇する。 | 周期 数値補正 6秒おきに、ランダムな味方の次の攻撃ダメージが8%上昇する。 | 25% |
| 露払い | 弓使い | 死亡 数値補正 敵が死亡するたび、自身の攻撃速度が5秒間15%上昇する。 | 死亡 数値補正 敵が死亡するたび、ランダムな味方の攻撃速度が4秒間6%上昇する。 | 15% / 5秒 |
| 後衛支援 | 弓使い | 周期 ゲージ 味方が2体以下のとき、自身のスキルゲージ獲得量が18%上昇する。 | 周期 ゲージ 味方が2体以下のとき、味方全体のスキルゲージ獲得量が6%上昇する。 | - |
| 処刑術 | アサシン | 攻撃命中 ダメージ HPが30%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の35%ダメージを与える。 | 攻撃命中 ダメージ 味方がHP30%以下の敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の12%ダメージを与える。 | 35% |
| 影歩き | アサシン | 移動距離 数値補正 4m移動するたび、自身の回避率が5秒間12%上昇する。 | 移動距離 数値補正 味方が4m移動するたび、その味方の回避率が4秒間5%上昇する。 | 5秒 |
| 毒刃 | アサシン | 攻撃命中 状態付与 攻撃を当てるたび、対象に毒を6秒付与する。 | 攻撃命中 状態付与 味方が攻撃を当てるたび、25%の確率で対象に毒を4秒付与する。 | - |
| 背面奇襲 | アサシン | 攻撃命中 ダメージ 近くに味方がいない敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の28%ダメージを与える。 | 攻撃命中 ダメージ 味方が近くに味方がいない敵に攻撃を当てるたび、追加で攻撃力の9%ダメージを与える。 | 28% |
| 暗殺準備 | アサシン | 周期 数値補正 6秒おきに、自身の次の攻撃ダメージが30%上昇する。 | 周期 数値補正 6秒おきに、最も攻撃力が高い味方の次の攻撃ダメージが10%上昇する。 | 30% |
| 連続殺法 | アサシン | 死亡 数値補正 敵が死亡するたび、自身の攻撃速度が6秒間18%上昇する。最大3スタック。 | 死亡 数値補正 敵が死亡するたび、最も攻撃力が高い味方の攻撃速度が4秒間6%上昇する。 | 18% / 6秒 |
| 致命感知 | アサシン | 周期 数値補正 敵が2体以下のとき、自身のクリティカル率が20%上昇する。 | 周期 数値補正 敵が2体以下のとき、味方全体のクリティカル率が6%上昇する。 | 20% |
| すり抜け | アサシン | 被弾 数値補正 近接攻撃を受けるたび、自身の移動速度が4秒間25%上昇する。 | 被弾 数値補正 味方が近接攻撃を受けるたび、その味方の移動速度が3秒間8%上昇する。 | 25% / 4秒 |
| 静寂の刃 | アサシン | スキル使用 数値補正 スキル使用時、対象のスキルゲージを12減少させる。 | スキル使用 数値補正 味方がスキル使用時、対象のスキルゲージを4減少させる。 | -12 |
| 死角共有 | アサシン | 周期 数値補正 近くに敵が2体以上いるとき、自身の回避率が10%上昇する。 | 周期 数値補正 近くに敵が2体以上いる味方の回避率が4%上昇する。 | 10% |
| 追跡本能 | アサシン | 範囲侵入 数値補正 敵が範囲内に入った時、自身の攻撃力が5秒間14%上昇する。 | 範囲侵入 数値補正 敵が味方の範囲内に入った時、その味方の攻撃力が4秒間5%上昇する。 | 14% / 5秒 |
| 血の匂い | アサシン | 周期 ゲージ HPが35%以下の敵がいるとき、自身のスキルゲージを4秒おきに8獲得する。 | 周期 ゲージ HPが35%以下の敵がいるとき、味方全体のスキルゲージを5秒おきに3獲得させる。 | 4 |
| 癒しの脈動 | ヒーラー | 周期 回復 4秒おきに、最もHP割合が低い味方を魔法攻撃力の25%回復する。 | 周期 回復 5秒おきに、最もHP割合が低い味方を魔法攻撃力の15%回復する。 | 25% |
| 祈りの護り | ヒーラー | 被弾 シールド 味方が攻撃を受けるたび、その味方に最大HPの5%シールドを付与する。 | 被弾 シールド 味方が攻撃を受けるたび、その味方に最大HPの2%シールドを付与する。 | 5% |
| 救命判断 | ヒーラー | 周期 回復 HPが40%以下の味方がいるとき、自身の回復量が20%上昇する。 | 周期 回復 HPが40%以下の味方がいるとき、味方全体の被回復量が8%上昇する。 | 20% |
| 浄化の手 | ヒーラー | スキル使用 状態解除 スキル使用時、対象の弱体効果を1個解除する。 | スキル使用 状態解除 味方がスキル使用時、その味方の弱体効果を1個解除する。クールダウン8秒。 | - |
| 守護祈祷 | ヒーラー | 周期 数値補正 近くに味方が2体以上いるとき、近くの味方の被ダメージを10%軽減する。 | 周期 数値補正 近くに味方が2体以上いる味方の被ダメージを4%軽減する。 | 10% |
| 反照回復 | ヒーラー | 被弾 ゲージ 味方がダメージを受けるたび、自身のスキルゲージを4獲得する。 | 被弾 ゲージ 味方がダメージを受けるたび、最もHP割合が低い味方のスキルゲージを2獲得させる。 | 4 |
| 希望の灯 | ヒーラー | 死亡 回復 味方が死亡するたび、生存している味方全体を魔法攻撃力の35%回復する。 | 死亡 回復 味方が死亡するたび、生存している味方全体を魔法攻撃力の20%回復する。 | 35% |
| 慈愛の余波 | ヒーラー | 周期 シールド 回復効果を発生させるたび、対象に最大HPの6%シールドを付与する。 | 周期 シールド 味方が回復を受けるたび、その味方に最大HPの2%シールドを付与する。 | 6% |
| 予防術 | ヒーラー | 範囲侵入 シールド 敵が範囲内に入った時、近くの味方に最大HPの7%シールドを付与する。 | 範囲侵入 シールド 敵が味方の範囲内に入った時、その味方に最大HPの3%シールドを付与する。 | 7% |
| 聖別 | ヒーラー | 攻撃命中 回復 攻撃を当てるたび、最もHP割合が低い味方を魔法攻撃力の12%回復する。 | 攻撃命中 回復 味方が攻撃を当てるたび、最もHP割合が低い味方を魔法攻撃力の5%回復する。 | 12% |
| 安息の輪 | ヒーラー | 周期 数値補正 6秒おきに、近くの味方の弱体効果を3秒短縮する。 | 周期 数値補正 6秒おきに、ランダムな味方の弱体効果を2秒短縮する。 | - |
| 献身 | ヒーラー | 周期 ダメージ HPが70%以上のとき、味方が受けるダメージの10%を肩代わりする。 | 周期 数値補正 HPが70%以上の味方が受けるダメージを4%軽減する。 | - |
| 鉄壁 | 重戦士 | 被弾 数値補正 攻撃を受けるたび、自身の防御力が6秒間10%上昇する。最大3スタック。 | 被弾 数値補正 味方が攻撃を受けるたび、その味方の防御力が4秒間4%上昇する。最大2スタック。 | 10% / 6秒 |
| 盾の反響 | 重戦士 | 被弾 ダメージ 近接攻撃を受けるたび、攻撃者に防御力の40%ダメージを与える。 | 被弾 ダメージ 味方が近接攻撃を受けるたび、攻撃者に防御力の12%ダメージを与える。 | - |
| 城塞姿勢 | 重戦士 | 周期 数値補正 近くに味方が2体以上いるとき、自身と近くの味方の被ダメージを12%軽減する。 | 周期 数値補正 近くに味方が2体以上いる味方の被ダメージを5%軽減する。 | 12% |
| 不退転 | 重戦士 | 周期 シールド HPが40%以下のとき、自身に4秒おきに最大HPの8%シールドを付与する。 | 周期 シールド HPが40%以下の味方に5秒おきに最大HPの3%シールドを付与する。 | 8% |
| 圧迫前進 | 重戦士 | 移動距離 数値補正 4m移動するたび、近くの敵の攻撃力を5秒間10%低下させる。 | 移動距離 数値補正 味方が4m移動するたび、その味方の近くの敵の攻撃力を4秒間4%低下させる。 | 10% / 5秒 |
| 防衛本能 | 重戦士 | 範囲侵入 シールド 敵が範囲内に入った時、自身に最大HPの10%シールドを付与する。 | 範囲侵入 シールド 敵が味方の範囲内に入った時、その味方に最大HPの3%シールドを付与する。 | 10% |
| 重圧 | 重戦士 | 攻撃命中 数値補正 攻撃を当てるたび、対象の移動速度を5秒間18%低下させる。 | 攻撃命中 数値補正 味方が攻撃を当てるたび、対象の移動速度を3秒間6%低下させる。 | 18% / 5秒 |
| 盾列指揮 | 重戦士 | 周期 数値補正 味方が2体以下のとき、味方全体の防御力が10%上昇する。 | 周期 数値補正 味方が2体以下のとき、味方全体の防御力が5%上昇する。 | 10% |
| 最後の砦 | 重戦士 | 死亡 回復 味方が死亡するたび、自身の最大HPが8%上昇し、最大HPの12%回復する。 | 死亡 シールド 味方が死亡するたび、生存している味方全体に最大HPの5%シールドを付与する。 | 12% |
| 鋼の呼吸 | 重戦士 | 周期 回復 5秒おきに、自身のHPを最大HPの6%回復する。 | 周期 シールド 5秒おきに、最もHP割合が低い味方に最大HPの3%シールドを付与する。 | 6% |
| 受け流し | 重戦士 | 被弾 数値補正 遠距離攻撃を受けるたび、被ダメージを18%軽減する。 | 被弾 数値補正 味方が遠距離攻撃を受けるたび、そのダメージを6%軽減する。 | 18% |
| 堅忍 | 重戦士 | 周期 数値補正 HPが70%以上のとき、自身の被ダメージを15%軽減する。 | 周期 数値補正 HPが70%以上の味方の被ダメージを6%軽減する。 | 15% |
一致するアビリティがありません。